Meta ve Google reklam kampanyalarının birleşik KPI kırılımı — tüm parasal değerler TL cinsindendir.
| Kanal | Harcama▼ | Gelir | ROAS | CPA | CTR | Dönüşüm | Gösterim | Tıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.505.549 TL | 10.269.167 TL | 6,82x | 121,22 TL | %1,99 | 12.420 | 16.938.257 | 336.657 | |
| Meta | 1.455.953 TL | 11.713.195 TL | 8,05x | 111,02 TL | %2,06 | 13.114 | 17.529.542 | 360.492 |
| Toplam / Ağırlıklı | 2.961.502 TL | 21.982.362 TL | 7,42x | 115,98 TL | %2,02 | 25.534 | 34.467.799 | 697.149 |
| Kreatif | Harcama▼ | Gelir | ROAS | CPA | CTR | Dönüşüm | Gösterim | Tıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video-15sn | 979.086 TL | 5.524.061 TL | 5,64x | 150,95 TL | %2,51 | 6.486 | 8.164.888 | 205.185 |
| Hikaye | 671.572 TL | 6.129.194 TL | 9,13x | 103,26 TL | %1,86 | 6.504 | 8.376.018 | 156.040 |
| Video-30sn | 424.269 TL | 3.278.560 TL | 7,73x | 111,04 TL | %1,97 | 3.821 | 5.295.731 | 104.318 |
| Karusel | 345.054 TL | 3.763.853 TL | 10,91x | 73,00 TL | %2,70 | 4.727 | 3.974.237 | 107.356 |
| Koleksiyon | 284.330 TL | 1.348.711 TL | 4,74x | 153,44 TL | %1,48 | 1.853 | 3.576.306 | 53.000 |
| Tekli-Görsel | 257.191 TL | 1.937.983 TL | 7,54x | 120,01 TL | %1,40 | 2.143 | 5.080.619 | 71.250 |
| Toplam / Ağırlıklı | 2.961.502 TL | 21.982.362 TL | 7,42x | 115,98 TL | %2,02 | 25.534 | 34.467.799 | 697.149 |
| Mesaj | Harcama▼ | Gelir | ROAS | CPA | CTR | Dönüşüm | Gösterim | Tıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sınırlı Stok | 615.315 TL | 4.293.317 TL | 6,98x | 117,63 TL | %1,83 | 5.231 | 9.515.298 | 174.437 |
| Ücretsiz Kargo | 526.764 TL | 4.251.375 TL | 8,07x | 113,04 TL | %2,24 | 4.660 | 4.666.708 | 104.387 |
| İndirim | 515.642 TL | 3.819.373 TL | 7,41x | 116,77 TL | %1,81 | 4.416 | 6.053.465 | 109.546 |
| Marka Bilinirliği | 514.125 TL | 3.814.520 TL | 7,42x | 100,02 TL | %2,55 | 5.140 | 5.607.232 | 142.983 |
| Sadakat | 481.748 TL | 2.789.422 TL | 5,79x | 154,36 TL | %1,59 | 3.121 | 5.422.073 | 86.147 |
| Yeni Sezon | 307.908 TL | 3.014.355 TL | 9,79x | 103,81 TL | %2,49 | 2.966 | 3.203.023 | 79.649 |
| Toplam / Ağırlıklı | 2.961.502 TL | 21.982.362 TL | 7,42x | 115,98 TL | %2,02 | 25.534 | 34.467.799 | 697.149 |
| Reklam Tipi | Harcama▼ | Gelir | ROAS | CPA | CTR | Dönüşüm | Gösterim | Tıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trafik | 906.745 TL | 6.462.735 TL | 7,13x | 132,88 TL | %2,45 | 6.824 | 7.273.692 | 178.359 |
| Dönüşüm | 631.159 TL | 4.880.457 TL | 7,73x | 109,60 TL | %1,87 | 5.759 | 8.151.552 | 152.670 |
| Erişim | 610.479 TL | 5.502.212 TL | 9,01x | 102,16 TL | %2,11 | 5.976 | 7.886.895 | 166.756 |
| Katalog Satış | 469.513 TL | 3.502.616 TL | 7,46x | 108,16 TL | %1,67 | 4.341 | 7.424.031 | 123.849 |
| Etkileşim | 343.606 TL | 1.634.342 TL | 4,76x | 130,45 TL | %2,02 | 2.634 | 3.731.629 | 75.515 |
| Toplam / Ağırlıklı | 2.961.502 TL | 21.982.362 TL | 7,42x | 115,98 TL | %2,02 | 25.534 | 34.467.799 | 697.149 |
| Kampanya | Harcama▼ | Gelir | ROAS | CPA | CTR | Dönüşüm | Gösterim | Tıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anneler-Gunu | 435.621 TL | 2.743.487 TL | 6,30x | 147,12 TL | %2,37 | 2.961 | 4.570.506 | 108.269 |
| Marka-Arama | 426.002 TL | 1.872.866 TL | 4,40x | 154,24 TL | %1,94 | 2.762 | 4.091.976 | 79.276 |
| Performance-Max | 381.908 TL | 2.455.134 TL | 6,43x | 123,40 TL | %2,46 | 3.095 | 3.407.136 | 83.844 |
| Bahar-Indirim | 329.720 TL | 4.546.375 TL | 13,79x | 72,66 TL | %2,33 | 4.538 | 4.139.320 | 96.616 |
| Retargeting-Sepet | 282.061 TL | 1.562.860 TL | 5,54x | 122,37 TL | %2,28 | 2.305 | 2.542.168 | 58.049 |
| Display-Retargeting | 262.744 TL | 1.187.734 TL | 4,52x | 160,70 TL | %1,75 | 1.635 | 3.374.098 | 59.136 |
| Jenerik-Arama | 238.608 TL | 2.432.621 TL | 10,20x | 96,56 TL | %2,01 | 2.471 | 2.656.994 | 53.399 |
| Yeni-Sezon-Kadin | 216.471 TL | 1.213.782 TL | 5,61x | 142,13 TL | %1,49 | 1.523 | 3.186.456 | 47.451 |
| Alışveriş-Standart | 196.287 TL | 2.320.812 TL | 11,82x | 79,89 TL | %1,79 | 2.457 | 3.408.053 | 61.002 |
| Yeni-Sezon-Erkek | 192.080 TL | 1.646.691 TL | 8,57x | 107,49 TL | %1,62 | 1.787 | 3.091.092 | 50.107 |
| Toplam / Ağırlıklı | 2.961.502 TL | 21.982.362 TL | 7,42x | 115,98 TL | %2,02 | 25.534 | 34.467.799 | 697.149 |
KPI tanımları:
ROAS = Gelir ÷ Harcama ·
CPA = Harcama ÷ Dönüşüm ·
CTR = Tıklama ÷ Gösterim.
ROAS reklam yatırımının kaç katı gelir getirdiğini, CPA edinme başına maliyeti (düşük olması iyidir), CTR tıklama oranını gösterir.
Yeni CSV yükleme: “CSV yükle” ile bir veya birden fazla dosya seçtiğinizde, pano gömülü veriyi bir kenara bırakıp yüklenen dosyaları aynı hesaplama mantığıyla istemci tarafında yeniden işler; hiçbir veri sunucuya gönderilmez. “Gömülü veriye dön” ile başlangıç verisine geri dönebilirsiniz.
Beklenen sütunlar: tarih, kampanya, kanal, kreatif, mesaj, reklam_tipi, gosterim, tiklama, harcama_TL, donusum, gelir_TL. Sütun sırası önemli değildir; başlık adları eşleştirilir. Parasal alanlar TL olarak yorumlanır.
İpucu: Tablo başlıklarına tıklayarak sıralayabilir, tarayıcının “Yazdır → PDF olarak kaydet” seçeneğiyle panoyu paylaşılabilir tek sayfaya dönüştürebilirsiniz.