Kampanya Performans Panosu · 2026 Q2

Meta ve Google reklam kampanyalarının birleşik KPI kırılımı — tüm parasal değerler TL cinsindendir.

80 satırTarih: 06.04.2026 – 25.05.2026MetaGoogle
Kaynak: Gömülü veri: meta_kampanya_2026Q2.csv + google_kampanya_2026Q2.csv
Toplam Harcama
2.961.502 TL
Toplam Gelir
21.982.362 TL
Net Kâr
19.020.860 TL
Pozitif
ROAS
7,42x
Gelir ÷ Harcama
CPA
115,98 TL
Harcama ÷ Dönüşüm
CTR
%2,02
Tıklama ÷ Gösterim
Toplam Dönüşüm
25.534
Toplam Gösterim
34.467.799
Toplam Tıklama
697.149

Kanal Kırılımı

Meta ve Google karşılaştırması

ROAS — yüksek daha iyi

Meta8,05x
Google6,82x
KanalHarcamaGelirROASCPACTRDönüşümGösterimTıklama
Google1.505.549 TL10.269.167 TL6,82x121,22 TL%1,9912.42016.938.257336.657
Meta1.455.953 TL11.713.195 TL8,05x111,02 TL%2,0613.11417.529.542360.492
Toplam / Ağırlıklı2.961.502 TL21.982.362 TL7,42x115,98 TL%2,0225.53434.467.799697.149

Kreatif Kırılımı

Kreatif formatlarının verimi

ROAS — yüksek daha iyi

Karusel10,91x
Hikaye9,13x
Video-30sn7,73x
Tekli-Görsel7,54x
Video-15sn5,64x
Koleksiyon4,74x
KreatifHarcamaGelirROASCPACTRDönüşümGösterimTıklama
Video-15sn979.086 TL5.524.061 TL5,64x150,95 TL%2,516.4868.164.888205.185
Hikaye671.572 TL6.129.194 TL9,13x103,26 TL%1,866.5048.376.018156.040
Video-30sn424.269 TL3.278.560 TL7,73x111,04 TL%1,973.8215.295.731104.318
Karusel345.054 TL3.763.853 TL10,91x73,00 TL%2,704.7273.974.237107.356
Koleksiyon284.330 TL1.348.711 TL4,74x153,44 TL%1,481.8533.576.30653.000
Tekli-Görsel257.191 TL1.937.983 TL7,54x120,01 TL%1,402.1435.080.61971.250
Toplam / Ağırlıklı2.961.502 TL21.982.362 TL7,42x115,98 TL%2,0225.53434.467.799697.149

Mesaj Kırılımı

Mesaj temalarının etkisi

ROAS — yüksek daha iyi

Yeni Sezon9,79x
Ücretsiz Kargo8,07x
Marka Bilinirliği7,42x
İndirim7,41x
Sınırlı Stok6,98x
Sadakat5,79x
MesajHarcamaGelirROASCPACTRDönüşümGösterimTıklama
Sınırlı Stok615.315 TL4.293.317 TL6,98x117,63 TL%1,835.2319.515.298174.437
Ücretsiz Kargo526.764 TL4.251.375 TL8,07x113,04 TL%2,244.6604.666.708104.387
İndirim515.642 TL3.819.373 TL7,41x116,77 TL%1,814.4166.053.465109.546
Marka Bilinirliği514.125 TL3.814.520 TL7,42x100,02 TL%2,555.1405.607.232142.983
Sadakat481.748 TL2.789.422 TL5,79x154,36 TL%1,593.1215.422.07386.147
Yeni Sezon307.908 TL3.014.355 TL9,79x103,81 TL%2,492.9663.203.02379.649
Toplam / Ağırlıklı2.961.502 TL21.982.362 TL7,42x115,98 TL%2,0225.53434.467.799697.149

Reklam Tipi Kırılımı

Kampanya hedefine göre

ROAS — yüksek daha iyi

Erişim9,01x
Dönüşüm7,73x
Katalog Satış7,46x
Trafik7,13x
Etkileşim4,76x
Reklam TipiHarcamaGelirROASCPACTRDönüşümGösterimTıklama
Trafik906.745 TL6.462.735 TL7,13x132,88 TL%2,456.8247.273.692178.359
Dönüşüm631.159 TL4.880.457 TL7,73x109,60 TL%1,875.7598.151.552152.670
Erişim610.479 TL5.502.212 TL9,01x102,16 TL%2,115.9767.886.895166.756
Katalog Satış469.513 TL3.502.616 TL7,46x108,16 TL%1,674.3417.424.031123.849
Etkileşim343.606 TL1.634.342 TL4,76x130,45 TL%2,022.6343.731.62975.515
Toplam / Ağırlıklı2.961.502 TL21.982.362 TL7,42x115,98 TL%2,0225.53434.467.799697.149

Kampanya Kırılımı

Kampanya bazında performans

ROAS — yüksek daha iyi

Bahar-Indirim13,79x
Alışveriş-Standart11,82x
Jenerik-Arama10,20x
Yeni-Sezon-Erkek8,57x
Performance-Max6,43x
Anneler-Gunu6,30x
Yeni-Sezon-Kadin5,61x
Retargeting-Sepet5,54x
Display-Retargeting4,52x
Marka-Arama4,40x
KampanyaHarcamaGelirROASCPACTRDönüşümGösterimTıklama
Anneler-Gunu435.621 TL2.743.487 TL6,30x147,12 TL%2,372.9614.570.506108.269
Marka-Arama426.002 TL1.872.866 TL4,40x154,24 TL%1,942.7624.091.97679.276
Performance-Max381.908 TL2.455.134 TL6,43x123,40 TL%2,463.0953.407.13683.844
Bahar-Indirim329.720 TL4.546.375 TL13,79x72,66 TL%2,334.5384.139.32096.616
Retargeting-Sepet282.061 TL1.562.860 TL5,54x122,37 TL%2,282.3052.542.16858.049
Display-Retargeting262.744 TL1.187.734 TL4,52x160,70 TL%1,751.6353.374.09859.136
Jenerik-Arama238.608 TL2.432.621 TL10,20x96,56 TL%2,012.4712.656.99453.399
Yeni-Sezon-Kadin216.471 TL1.213.782 TL5,61x142,13 TL%1,491.5233.186.45647.451
Alışveriş-Standart196.287 TL2.320.812 TL11,82x79,89 TL%1,792.4573.408.05361.002
Yeni-Sezon-Erkek192.080 TL1.646.691 TL8,57x107,49 TL%1,621.7873.091.09250.107
Toplam / Ağırlıklı2.961.502 TL21.982.362 TL7,42x115,98 TL%2,0225.53434.467.799697.149
Bu pano nasıl çalışır? · KPI formülleri

KPI tanımları: ROAS = Gelir ÷ Harcama · CPA = Harcama ÷ Dönüşüm · CTR = Tıklama ÷ Gösterim. ROAS reklam yatırımının kaç katı gelir getirdiğini, CPA edinme başına maliyeti (düşük olması iyidir), CTR tıklama oranını gösterir.

Yeni CSV yükleme: “CSV yükle” ile bir veya birden fazla dosya seçtiğinizde, pano gömülü veriyi bir kenara bırakıp yüklenen dosyaları aynı hesaplama mantığıyla istemci tarafında yeniden işler; hiçbir veri sunucuya gönderilmez. “Gömülü veriye dön” ile başlangıç verisine geri dönebilirsiniz.

Beklenen sütunlar: tarih, kampanya, kanal, kreatif, mesaj, reklam_tipi, gosterim, tiklama, harcama_TL, donusum, gelir_TL. Sütun sırası önemli değildir; başlık adları eşleştirilir. Parasal alanlar TL olarak yorumlanır.

İpucu: Tablo başlıklarına tıklayarak sıralayabilir, tarayıcının “Yazdır → PDF olarak kaydet” seçeneğiyle panoyu paylaşılabilir tek sayfaya dönüştürebilirsiniz.