Haziran 2026 için toplu görünüm. Genel toplamlar plana yakın olsa da, alt kırılımda birbirini dengeleyen büyük sapmalar ve dikkat gerektiren bir nakit çıkışı öne çıkıyor.
Planlanan gelirden gerçekleşen gelire geçiş, üç etkiye ayrıştırıldı. Toplam sapma küçük görünse de alt etkiler büyük ve zıt yönlü.
| Planlanan Gelir | 25.155.341 ₺ |
| Hacim Etkisi (toplam adet 290 artış) | +411.801 ₺ |
| Karma Etkisi (düşük fiyatlı ürünlere kayma) | −127.002 ₺ |
| Fiyat Etkisi (birim fiyat erozyonu) | −284.665 ₺ |
| Gerçekleşen Gelir | 25.155.475 ₺ |
| Toplam Sapma | +134 ₺ |
Şirket planlanandan 290 adet fazla sattı; bu tek başına +411.801 ₺ ek gelir yarattı. Ancak satışlar Standart Seri gibi yüksek fiyatlı üründen ekonomik/servis ürünlerine kaydı (karma −127.002 ₺) ve Standart Seri ile Servis Paketi'nde fiyat indirimi yapıldı (fiyat −284.665 ₺). Bu iki aleyhte etki, hacim kazancını neredeyse tamamen sildi. Kısacası ciro korundu ama birim başına değer düştü — bu, kârlılık marjı için erken bir uyarıdır.
| Ürün Grubu | Hacim (Plan→Gerçek) | Birim Fiyat | Plan Gelir | Gerçek Gelir | Sapma | Fiyat Etkisi | Karma Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Seri | 2.204 → 2.510 (+306) | 1.060 → 1.059 | 2.336.240 ₺ | 2.658.090 ₺ | +321.850 ₺ | −2.510 ₺ | +286.115 ₺ |
| Standart Seri | 4.039 → 3.792 (−247) | 2.139 → 2.092 | 8.639.421 ₺ | 7.932.864 ₺ | −706.557 ₺ | −178.224 ₺ | −669.763 ₺ |
| Ekonomik Seri | 3.339 → 2.946 (−393) | 980 → 1.006 | 3.272.220 ₺ | 2.963.676 ₺ | −308.544 ₺ | +76.596 ₺ | −438.707 ₺ |
| Yedek Parça | 6.018 → 6.361 (+343) | 1.260 → 1.261 | 7.582.680 ₺ | 8.021.221 ₺ | +438.541 ₺ | +6.361 ₺ | +308.049 ₺ |
| Servis Paketi | 2.115 → 2.396 (+281) | 1.572 → 1.494 | 3.324.780 ₺ | 3.579.624 ₺ | +254.844 ₺ | −186.888 ₺ | +387.304 ₺ |
| TOPLAM | 17.715 → 18.005 | Ø 1.420 | 25.155.341 ₺ | 25.155.475 ₺ | +134 ₺ | −284.665 ₺ | −127.002 ₺ |
Yöntem: Fiyat etkisi = Σ Gerçek hacim × (Gerçek − Plan fiyat). Hacim etkisi = (Toplam gerçek − plan adet) × ortalama plan fiyatı. Karma etkisi = plan fiyatıyla, gerçek karmanın plan karmasından sapması. Üç etkinin toplamı toplam sapmaya birebir eşittir.
Bütçe-gerçekleşen, maliyet merkezi ve kalem bazında eşleştirildi. Pozitif sapma = bütçe aşımı (aleyhte, kırmızı); negatif sapma = tasarruf (lehte, yeşil).
| Maliyet Merkezi | Bütçe | Gerçek | Sapma | % |
|---|---|---|---|---|
| Üretim ⚑ ±10% | 6.890.000 ₺ | 7.659.500 ₺ | +769.500 ₺ | +11.2% |
| Satış | 4.210.000 ₺ | 3.921.500 ₺ | −288.500 ₺ | −6.9% |
| Pazarlama | 9.330.000 ₺ | 8.840.600 ₺ | −489.400 ₺ | −5.2% |
| Ar-Ge | 9.537.000 ₺ | 9.452.200 ₺ | −84.800 ₺ | −0.9% |
| Lojistik | 7.079.000 ₺ | 7.544.400 ₺ | +465.400 ₺ | +6.6% |
| Genel Yönetim | 9.242.000 ₺ | 9.485.400 ₺ | +243.400 ₺ | +2.6% |
| TOPLAM | 46.288.000 ₺ | 46.903.600 ₺ | +615.600 ₺ | +1.3% |
| Kalem | Bütçe | Gerçek | Sapma | % |
|---|---|---|---|---|
| Personel | 7.307.000 ₺ | 7.243.100 ₺ | −63.900 ₺ | −0.9% |
| Malzeme | 6.168.000 ₺ | 6.484.000 ₺ | +316.000 ₺ | +5.1% |
| Enerji | 6.947.000 ₺ | 7.120.700 ₺ | +173.700 ₺ | +2.5% |
| Bakım-Onarım | 7.025.000 ₺ | 7.217.100 ₺ | +192.100 ₺ | +2.7% |
| Dış Hizmet | 6.891.000 ₺ | 6.366.100 ₺ | −524.900 ₺ | −7.6% |
| Amortisman | 5.750.000 ₺ | 5.979.000 ₺ | +229.000 ₺ | +4.0% |
| Seyahat | 6.200.000 ₺ | 6.493.600 ₺ | +293.600 ₺ | +4.7% |
| TOPLAM | 46.288.000 ₺ | 46.903.600 ₺ | +615.600 ₺ | +1.3% |
23 kalem eşiği aşıyor; mutlak tutara göre büyükten küçüğe sıralı. Yorumlar veri kalıplarına dayalı hipotezlerdir ve ilgili birimle teyit edilmelidir.
| Maliyet Merkezi | Kalem | Sapma (₺) | % | Olası Neden (yorum) |
|---|---|---|---|---|
| Pazarlama | Malzeme | +342.900 ₺ | +18.8% | Kampanya, baskı ve tanıtım malzemesinde plan dışı artış. |
| Üretim | Bakım-Onarım | +299.800 ₺ | +20.5% | Plansız duruş ve acil ekipman onarımları. |
| Ar-Ge | Dış Hizmet | −274.000 ₺ | −12.2% | Dış danışmanlık/test hizmetlerinin ötelenmesi ya da işin içselleştirilmesi. |
| Genel Yönetim | Amortisman | +262.200 ₺ | +15.3% | Yıl içi yeni sabit kıymet aktifleştirmesi. |
| Genel Yönetim | Malzeme | −246.000 ₺ | −13.0% | Sarf/ofis malzeme alımlarının kısılması veya sonraki aya kayması. |
| Pazarlama | Enerji | −236.700 ₺ | −15.3% | Tüketim düşüşü veya gider dağıtım anahtarı değişikliği. |
| Pazarlama | Dış Hizmet | −232.800 ₺ | −18.0% | Ajans/dış hizmet kapsamının daralması veya fatura gecikmesi. |
| Pazarlama | Amortisman | −207.600 ₺ | −13.1% | Amortisman dağıtımının merkezler arası kayması. |
| Lojistik | Bakım-Onarım | +195.700 ₺ | +17.1% | Filo ve depo ekipmanı bakım yoğunluğu. |
| Üretim | Seyahat | +172.200 ₺ | +17.0% | Saha, devreye alma ve tedarikçi ziyaretlerinde artış. |
| Satış | Personel | −163.900 ₺ | −13.6% | Açık pozisyonlar / geç işe alım / prim tahakkukunun ötelenmesi. |
| Üretim | Amortisman | +137.500 ₺ | +13.8% | Üretim hattına yapılan yeni yatırımın aktifleşmesi. |
| Lojistik | Personel | +119.500 ₺ | +12.5% | Fazla mesai ve geçici/ek personel kullanımı. |
| Ar-Ge | Enerji | +107.400 ₺ | +12.1% | Test/laboratuvar çalışma saatlerinde artış. |
| Genel Yönetim | Seyahat | +96.400 ₺ | +17.4% | Denetim, toplantı ve resmi ziyaret seyahatleri. |
| Üretim | Dış Hizmet | −95.500 ₺ | −14.9% | Dış fason/hizmet ihtiyacının içeride karşılanması. |
| Pazarlama | Seyahat | −84.300 ₺ | −16.4% | Etkinlik/fuar seyahatlerinin ertelenmesi. |
| Lojistik | Malzeme | +59.900 ₺ | +15.3% | Ambalaj, palet ve sarf malzemede fiyat/tüketim artışı. |
| Pazarlama | Bakım-Onarım | −58.600 ₺ | −12.2% | Planlı bakımların sonraki döneme ertelenmesi. |
| Ar-Ge | Malzeme | +58.000 ₺ | +12.8% | Prototip ve numune malzeme tüketiminde artış. |
| Üretim | Personel | +54.000 ₺ | +12.6% | Fazla mesai ve vardiya takviyesi. |
| Genel Yönetim | Personel | −44.900 ₺ | −13.6% | Açık kadro veya ücret tahakkukunun ötelenmesi. |
| Satış | Enerji | −19.000 ₺ | −10.2% | Enerji tüketiminde düşüş / tasarruf. |
Haziran nakit hareketleri haftalık özetlendi ve kümülatif net pozisyon çıkarıldı. Açılış bakiyesi verilmediğinden kümülatif pozisyon, ay içi net değişimi (0'dan başlayarak) gösterir.
| Hafta | Giriş | Çıkış | Net | Kümülatif |
|---|---|---|---|---|
| 1–7 Haziran | 2.699.000 ₺ | 9.372.000 ₺ | −6.673.000 ₺ | −6.673.000 ₺ |
| 8–14 Haziran | 1.885.000 ₺ | 8.702.000 ₺ | −6.817.000 ₺ | −13.490.000 ₺ |
| 15–21 Haziran | 3.638.000 ₺ | 8.188.000 ₺ | −4.550.000 ₺ | −18.040.000 ₺ |
| 22–28 Haziran | 3.391.000 ₺ | 10.042.000 ₺ | −6.651.000 ₺ | −24.691.000 ₺ |
| 29–30 Haziran | 2.310.000 ₺ | 1.569.000 ₺ | +741.000 ₺ | −23.950.000 ₺ |
| TOPLAM | 13.923.000 ₺ | 37.873.000 ₺ | −23.950.000 ₺ | −23.950.000 ₺ |
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| Yatırım | — | 12.072.000 ₺ | −12.072.000 ₺ | |
| Personel | — | 8.406.000 ₺ | −8.406.000 ₺ | |
| Diğer Gelir | 7.594.000 ₺ | — | +7.594.000 ₺ | |
| Vergi/SGK | — | 7.498.000 ₺ | −7.498.000 ₺ | |
| Tahsilat | 6.329.000 ₺ | — | +6.329.000 ₺ | |
| Kira/Gider | — | 6.312.000 ₺ | −6.312.000 ₺ | |
| Tedarikçi Ödemesi | — | 3.585.000 ₺ | −3.585.000 ₺ |